YEAR | FISA BC members HC enrollment TOTAL | NON-FISA Members Enrollment | GRAND TOTAL IS enrollment |
---|
1969-70 | 20,438 | 1,921 | 22,359 |
1970-71 | 20,694 | 625 | 21,319 |
1971-72 | 19,719 | 2,058 | 21,777 |
1972-73 | 20,542 | 1,519 | 22,061 |
1973-74 | 19,849 | 1,572 | 21,421 |
1974-75 | 20,421 | 634 | 21,055 |
1975-76 | 21,058 | 2,013 | 23,071 |
1976-77 | 20,879 | 2,439 | 23,318 |
1977-78 | 20,651 | 3,040 | 23,691 |
1978-79 | 21,064 | 3,492 | 24,556 |
1979-80 | 21,112 | 3,715 | 24,827 |
1980-81 | 22,110 | 4,204 | 26,314 |
1981-82 | 23,408 | 4,528 | 27,936 |
1982-83 | 24,086 | 4,194 | 28,280 |
1983-84 | 24,714 | 4,404 | 29,118 |
1984-85 | 25,032 | 5,294 | 30,326 |
1985-86 | 27,119 | 6,434 | 33,553 |
1986-87 | 28,620 | 5,622 | 34,242 |
1987-88 | 30,255 | 6,469 | 36,724 |
1988-89 | 30,812 | 6,919 | 37,731 |
1989-90 | 32,892 | 5,546 | 38,438 |
1990-91 | 35,332 | 5,049 | 40,381 |
1991-92 | 37,207 | 5,653 | 42,860 |
1992-93 | 39,512 | 6,512 | 46,024 |
1993-94 | 42,623 | 6,779 | 49,402 |
1994-95 | 44,917 | 7,483 | 52,400 |
1995-96 | 47,920 | 6,287 | 54,207 |
1996-97 | 49,144 | 6,722 | 55,866 |
1997-98 | 51,440 | 7,057 | 58,497 |
1998-99 | 52,838 | 6,768 | 59,606 |
1999-00 | 54,037 | 5,683 | 59,720 |
2000-01 | 54,517 | 5,226 | 59,743 |
2001-02 | 55,274 | 4,677 | 59,951 |
2002-03 | 57,685 | 4,428 | 62,113 |
2003-04 | 58,333 | 4,545 | 62,878 |
2004-05 | 58,901 | 5,505 | 64,406 |
2005-06 | 59,736 | 5,991 | 65,727 |
2006-07 | 62,276 | 5,289 | 67,565 |
2007-08 | 63,614 | 5,024 | 68,638 |
2008-09 | 64,252 | 4,669 | 68,921 |
2009-10 | 63,851 | 5,421 | 69,272 |
2010-11 | 65,221 | 6,936 | 72,157 |
2011-12 | 66,697 | 6,968 | 73,665 |
2012-13 | 69,248 | 7,087 | 76,335 |
2013-14 | 72,754 | 5,330 | 78,084 |
2014-15 | 80,080 | 5,890 | 85,970 |
2015-16 | 78,623 | 5,733 | 84,356 |
2016-17 | 80,048 | 5,372 | 85,420 |
2017-18 | 82,166 | 5,037 | 87,203 |
2018-19 | 83,602 | 4,272 | 87,874 |
2019-20 | 84,540 | 4,096 | 88,636 |
2020-21 | 84,457 | 4,119 | 88,576 |
2021-22 | 85,775 | 4,050 | 89,825 |
2022-23 | 87,062 | 3,871 | 90,933 |
2023-24 | 89,311 | 3,980 | 93,291 |
2024-25 | 91,809 | 3,743 | 95,552 |
Table represents HC enrollment
Click to view original PDF